| Muži Ženy Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 80217 |
| Okres: | Šumperk |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°53*05*N,16°56*42*E |
| PSČ: | 789 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabová | Šumperk | 18,72 | 18,87 | 18,87 | 2023/06/18 | 1 |
| 2. | Brníčko | Šumperk | 19,01 | 18,78 | 19,01 | 2023/07/16 | 1 |
| 3. | Štíty | Šumperk | 19,13 | 18,75 | 19,13 | 2024/07/14 | 1 |
| 4. | Bludov | Šumperk | 18,97 | 19,21 | 19,21 | 2024/08/03 | 1 |
| 5. | Brníčko | Šumperk | 19,39 | 19,44 | 19,44 | 2024/06/02 | 1 |
| 6. | Dolní Libina | Šumperk | 19,49 | 19,32 | 19,49 | 2022/06/26 | 1 |
| 7. | Hrabišín | Šumperk | 19,64 | 19,37 | 19,64 | 2023/08/12 | 1 |
| 8. | Brníčko | Šumperk | 20,27 | 20,22 | 20,27 | 2025/08/30 | 2 |
| 9. | Hrabová | Šumperk | 20,33 | 19,56 | 20,33 | 2025/06/08 | 1 |
| 10. | Hrabišín | Šumperk | 20,37 | 19,11 | 20,37 | 2024/08/10 | 1 |
| 11. | Kosov | Šumperk | 20,54 | 19,47 | 20,54 | 2024/08/31 | 2 |
| 12. | Bludov | Šumperk | 20,56 | 20,78 | 20,78 | 2022/08/06 | 1 |
| 13. | Bludov | Šumperk | 20,79 | 19,84 | 20,79 | 2023/08/05 | 1 |
| 14. | Štíty | Šumperk | 20,39 | 20,97 | 20,97 | 2024/07/14 | 2 |
| 15. | Nemile | Šumperk | 21,03 | 18,60 | 21,03 | 2025/08/03 | 1 |
| 16. | Hrabišín | Šumperk | 21,16 | 21,03 | 21,16 | 2023/08/12 | 2 |
| 17. | Kosov | Šumperk | 21,64 | 18,58 | 21,64 | 2023/09/02 | 1 |
| 18. | Kosov | Šumperk | 21,14 | 21,74 | 21,74 | 2024/08/31 | 1 |
| 19. | Bludov | Šumperk | 21,95 | 20,56 | 21,95 | 2024/08/03 | 2 |
| 20. | Brníčko | Šumperk | 21,47 | 22,05 | 22,05 | 2023/07/16 | 2 |
| 21. | Hrabišín | Šumperk | 22,20 | 21,51 | 22,20 | 2022/08/13 | 1 |
| 22. | Třeština | Šumperk | 19,85 | 22,23 | 22,23 | 2022/08/14 | 1 |
| 23. | Třeština | Šumperk | 19,85 | 22,23 | 22,23 | 2022/08/14 | |
| 24. | Hrabová | Šumperk | 22,37 | 19,91 | 22,37 | 2022/06/12 | 1 |
| 25. | Hrabová | Šumperk | 22,54 | 22,12 | 22,54 | 2025/06/08 | 2 |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/14 | Jeseník - fotbalové hřiště | FSEU | 56,98 | 7 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo VCOS 202220. místo VCOS 20228. místo VCOS 202317. místo VCOS 202310. místo VCOS 202416. místo VCOS 202412. místo VCOS 202516. místo VCOS 2025
Fire Sport
Tým: Lesnice , nejlepěí čas: 56,98 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2018/10/14 | Jeseník - fotbalové hřiště, Soutěž o pohár starosty sboru | https://youtu.be/c5vL5-GVq1c | Michal Straka | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2023/08/20 | Lesnice, O pohár starosty obce Lesnice | |
| 2024/08/18 | Lesnice, 8.kolo VC OSH ŠUMPERK - Muži(2B), Ženy | |
| 2025/08/24 | Lesnice areál za KD, O pohár SDH,2B | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2018/10/14 | Jeseník - fotbalové hřiště, Soutěž o pohár starosty sboru | 3 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















